Все чемпионы испанской Ла Лиги: полный гид по победителям с 1929 по 2025 годы
Ла Лига — не просто футбольный турнир, а летопись испанского футбола. За 96 лет чемпионами становились 9 клубов, но лишь двум — «Реал Мадрид» и «Барселоне» — удалось превратить борьбу в вечное противостояние. В этой статье — проверенные данные о каждом чемпионе, рекордах и скрытых нюансах.
Содержание:
- Ранние чемпионы Испании
- Чемпионы Ла Лиги 2025: как «Барса» вернула трофей
- Рекорды чемпионов Ла Лиги
- Будущее Ла Лиги: новые лица среди чемпионов?
- Таблица всех чемпионств в Ла Лиге
Ранние чемпионы Испании
Первый титул в 1929 году завоевала «Барселона», но уже в 1930-х доминировал «Атлетик Бильбао» с 4 победами. Интересный факт: в 1939-1947 годах «Атлетико Мадрид» выступал под названием «Атлетико Авиасьон» после слияния с военной авиацией.
Интересные факты:
- 1950/51: «Атлетико» лишили 2 очков за нарушение регламента, но титул оставили.
- 1984/85: В некоторых базах ошибочно указывают «Атлетико», хотя чемпионом стала «Барселона».
- 2024/25: «Барселона» объявлена чемпионом 15 мая 2025 досрочно — за 2 тура до конца.
Чемпионы Ла Лиги 2025: как «Барса» вернула трофей
В сезоне 2024/25 каталонцы под руководством Ханси Флика совершили камбэк: 28 побед, 88 очков, лучшая атака (102 гола). Ключевой момент — победа 4:3 над «Реалом» в 35-м туре, где Рафинья оформил дубль. Это 28-й титул «Барселоны» в Ла Лиге, но до рекорда «Реала» (36) ещё далеко.
| Клуб | Титулы | Последняя победа |
|---|---|---|
| Реал Мадрид | 36 | 2023/24 |
| Барселона | 28 | 2024/25 |
| Атлетико Мадрид | 11 | 2020/21 |
Рекорды чемпионов Ла Лиги
- Самый возрастной чемпион: Альфредо Ди Стефано (37 лет в 1964)
- 100 очков за сезон: «Реал» Хосе Моуринью (2011/12) — эталонный пример системного доминирования
- Единственный не из «больших»: «Депортиво Ла-Корунья» (1999/2000)
Почему «Реал» и «Барса» вне конкуренции?
Ответ — в финансовой мощи и системной работе. «Реал Мадрид» с 2000 года потратил €1.3 млрд на трансферы (данные Transfermarkt), создав эру «галактикос». «Барселона» сделала ставку на академию «Ла Масиа», воспитавшую Месси, Иньесту и Ямаля. Но даже это не гарантия: в 2020/21 «Атлетико» Симеоне доказал, что тактика и характер могут ломать систему.
Будущее Ла Лиги: новые лица среди чемпионов?
Сезон 2024/25 принёс сенсации: «Жирона» заняла второе место, а «Атлетик Бильбао» вернулся в топ-4. Но для реальной конкуренции нужны изменения. Эксперты предлагают:
- Ввести salary cap по примеру НБА
- Увеличить долю доходов от ТВ-прав для малых клубов
- Разрешить прямые инвестиции фондов, как в АПЛ
Пока же стать чемпионом Испании в Ла Лиге — привилегия избранных. Но история учит: невозможное сегодня станет реальностью завтра. Вспомните 1999/2000, когда скромный «Депортиво» из Ла-Коруньи обошёл мадридских гигантов.
Таблица всех чемпионств в Ла Лиге
| Год | Чемпион |
|---|---|
| 1929 | «Барселона» |
| 1929/30 | «Атлетик Бильбао» |
| 1930/31 | «Атлетик Бильбао» |
| 1931/32 | «Реал Мадрид» |
| 1932/33 | «Реал Мадрид» |
| 1933/34 | «Атлетик Бильбао» |
| 1934/35 | «Бетис» |
| 1935/36 | «Атлетик Бильбао» |
| 1939/40 | «Атлетико Авиасьон» |
| 1940/41 | «Атлетико Авиасьон» |
| 1941/42 | «Валенсия» |
| 1942/43 | «Атлетик Бильбао» |
| 1943/44 | «Валенсия» |
| 1944/45 | «Барселона» |
| 1945/46 | «Севилья» |
| 1946/47 | «Валенсия» |
| 1947/48 | «Барселона» |
| 1948/49 | «Барселона» |
| 1949/50 | «Атлетико Мадрид» |
| 1950/51 | «Атлетико Мадрид» |
| 1951/52 | «Барселона» |
| 1952/53 | «Барселона» |
| 1953/54 | «Реал Мадрид» |
| 1954/55 | «Реал Мадрид» |
| 1955/56 | «Атлетик Бильбао» |
| 1956/57 | «Реал Мадрид» |
| 1957/58 | «Реал Мадрид» |
| 1958/59 | «Барселона» |
| 1959/60 | «Барселона» |
| 1960/61 | «Реал Мадрид» |
| 1961/62 | «Реал Мадрид» |
| 1962/63 | «Реал Мадрид» |
| 1963/64 | «Реал Мадрид» |
| 1964/65 | «Реал Мадрид» |
| 1965/66 | «Атлетико Мадрид» |
| 1966/67 | «Реал Мадрид» |
| 1967/68 | «Реал Мадрид» |
| 1968/69 | «Реал Мадрид» |
| 1969/70 | «Атлетико Мадрид» |
| 1970/71 | «Валенсия» |
| 1971/72 | «Реал Мадрид» |
| 1972/73 | «Атлетико Мадрид» |
| 1973/74 | «Барселона» |
| 1974/75 | «Реал Мадрид» |
| 1975/76 | «Реал Мадрид» |
| 1976/77 | «Атлетико Мадрид» |
| 1977/78 | «Реал Мадрид» |
| 1978/79 | «Реал Мадрид» |
| 1979/80 | «Реал Мадрид» |
| 1980/81 | «Реал Сосьедад» |
| 1981/82 | «Реал Сосьедад» |
| 1982/83 | «Атлетик Бильбао» |
| 1983/84 | «Атлетик Бильбао» |
| 1984/85 | «Барселона» |
| 1985/86 | «Реал Мадрид» |
| 1986/87 | «Реал Мадрид» |
| 1987/88 | «Реал Мадрид» |
| 1988/89 | «Реал Мадрид» |
| 1989/90 | «Реал Мадрид» |
| 1990/91 | «Барселона» |
| 1991/92 | «Барселона» |
| 1992/93 | «Барселона» |
| 1993/94 | «Барселона» |
| 1994/95 | «Реал Мадрид» |
| 1995/96 | «Атлетико Мадрид» |
| 1996/97 | «Реал Мадрид» |
| 1997/98 | «Барселона» |
| 1998/99 | «Барселона» |
| 1999/2000 | «Депортиво» |
| 2000/01 | «Реал Мадрид» |
| 2001/02 | «Валенсия» |
| 2002/03 | «Реал Мадрид» |
| 2003/04 | «Валенсия» |
| 2004/05 | «Барселона» |
| 2005/06 | «Барселона» |
| 2006/07 | «Реал Мадрид» |
| 2007/08 | «Реал Мадрид» |
| 2008/09 | «Барселона» |
| 2009/10 | «Барселона» |
| 2010/11 | «Барселона» |
| 2011/12 | «Реал Мадрид» |
| 2012/13 | «Барселона» |
| 2013/14 | «Атлетико Мадрид» |
| 2014/15 | «Барселона» |
| 2015/16 | «Барселона» |
| 2016/17 | «Реал Мадрид» |
| 2017/18 | «Барселона» |
| 2018/19 | «Барселона» |
| 2019/20 | «Реал Мадрид» |
| 2020/21 | «Атлетико Мадрид» |
| 2021/22 | «Реал Мадрид» |
| 2022/23 | «Барселона» |
| 2023/24 | «Реал Мадрид» |
| 2024/25 | «Барселона» |
